Haben Sie Fragen?
Unsere Experten
sind für Sie da:
LÖWE Elektrischer Hochhubwagen Basic 1,5 t, 3 m oder 3,5 m Hubhöhe
Artikelnummer
Jetzt 20% günstiger!
Elektrischer Hochhubwagen PK15B Basic, 1500 kg, 3 m oder 3,5 m Hubhöhe
! SONDERAKTION: 1.879 € (3000 mm Hubhöhe) oder 2.399 € (3500 mm Hubhöhe) netto inklusive Versand innerhalb Deutschlands, nur bis heute !
Zahlung per Nachnahme möglich. Telefonische Unterstützung und Beratung unter 05221 / 1028820.

Wir bieten ebenfalls an: 2000 kg elektr. Hubwagen, 1600 kg Hochhubwagen und vieles mehr, sowie Gabelstapler z.B. in folgenden Ausführungen: 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 kg Hubkraft. Bei 3-Rad-Gabelstaplern haben wir: 1200 / 1500 / 2000 kg Hubkraft. Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Falls Sie eine spezielle Konfiguration benötigen, einfach hier anfragen, wir können nahezu alles realisieren.
Auf Anfrage können wir Ihnen ebenfalls Leasing sowie Mietkauf für alle Geräte anbieten. Weitere Informationen finden Sie hier.
Farbe RAL 1033
Video: PK15B in Aktion
Kraft trifft Intelligenz
Mit zentralen technologischen Upgrades setzt LÖWE neue Maßstäbe in Leistung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit:
- Ein besonders robuster Stahlrahmen sorgt für bis zu 30 % längere Lebensdauer, während das intelligente Bediensystem selbst Einsteigern ermöglicht, den Hubwagen in kürzester Zeit souverän zu beherrschen.
- Dank extralanger Akkulaufzeit arbeitet der LÖWE zuverlässig über eine komplette Schicht hinweg – ohne Unterbrechung, ohne Kompromisse.
- Das kippsichere Design garantiert rundum Schutz und maximale Sicherheit im täglichen Einsatz.
- Und das Beste: Trotz gleichbleibend hoher Leistung wurde der Preis um 20 % gesenkt. So profitieren Sie von einer unschlagbaren Kombination aus Effizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit.
- Mit seiner hohen Kosteneffizienz bringt der LÖWE eine völlig neue Arbeitserfahrung in die Lager- und Logistikbranche – mehr Produktivität, weniger Aufwand, echte Erleichterung im Alltag.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Bis zu 30 % längere Lebensdauer durch verstärkten Stahlrahmen
- Intuitive Steuerung – ideal auch für Einsteiger
- Energieeffizienter Betrieb für eine ganze Schicht
- Rundum-Sicherheitskonzept gegen Kippen und Unfälle
- 20 % Preisvorteil bei gleicher Spitzenleistung
- Maximale Effizienz bei minimalen Betriebskosten
Besondere Merkmale
- 1500 kg Hubkraft
- bis 3500 mm Hubhöhe, 2-stufiger Mast
- Starke 24 V 65 Ah Hochleistungsbatterie
- Zuverlässiges Kontrollsystem erhöht die Arbeitseffizienz
- Hart-PU Rollen für schwere Belastung
- Seitlich angeordneter Bediengriff für bessere Sicht bei der Bedienung
- Not-Aus-Schalter + Not-Rückfahrschalter
- Einfache Wartung & geringere Servicekosten
- Niedriger Schwerpunkt sorgt für einen stabileren Fahrbetrieb
- Unterspannungsschutz verlängert die Batterielebensdauer
- Präzise elektronische Endschalter begrenzen die maximale Hubhöhe und schützen den Motor vor Schäden
Weitere technische Daten:
| Antriebsart: | elektrisch |
| Fahrweise: | mitgängergeführt |
| Nenntragfähigkeit: | 1500 kg |
| Lastschwerpunktabstand: | 500 mm |
| Vorlauf (Abstand Antriebsachse–Gabelrolle): | 726 mm |
| Radstand: | 1168 mm |
| Eigengewicht (mit Batterie): | 390 kg |
| Rad-/Reifenart, Antriebsrad/Lastrollen: | Polyurethan |
| Antriebsrad-Abmessungen (Ø × Breite): | Ø 210 × 75 mm |
| Lastrollen-Abmessungen (Ø × Breite): | Ø 80 × 70 mm |
| Räderanzahl, x = Antriebsrad: | 1X+2 |
| Spurweite, Lastrollen: | 526/411 mm |
| Spurweite, Antriebs-/Stützräder: | 491 mm |
| Masthöhe eingefahren: | 2090/2340 mm |
| Hubhöhe: | 3000/3500 mm |
| Masthöhe ausgefahren (max.): | 3535 mm |
| Deichselhöhe im Betrieb, min./max.: | 700/1310 mm |
| Gabelhöhe abgesenkt: | 90 mm |
| Gesamtbreite: | 790 mm |
| Gesamtlänge: | 1690 mm |
| Gabelabmessungen: | 60×150×1070 mm |
| Gabelbreite (außen-außen): | 560/680 mm |
| Bodenfreiheit in Radstandsmitte (min.): | 25 mm |
| Gangbreite mit Palette 1200 breit × 1000 lang (quer): | 2215 mm |
| Gangbreite mit Palette 1000 breit × 1200 lang (längs): | 2015 mm |
| Wendekreis (min.): | 1363 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 3,5/4 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 65/90 mm/s |
| Steigfähigkeit, mit/ohne Last: | 3/10 % |
| Antriebsmotorleistung: | 0,75 kW |
| Hubmotorleistung: | 2,2 kW |
| Batterie: | 24 V / 65 Ah |
| Antriebssteuerung (Typ): | DC |
| Lenkart: | mechanisch |
| Schalldruckpegel LpA: | < 70 dB (A) |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 21.310
Weitere technische Daten:
| Antriebsart: | elektrisch |
| Fahrweise: | mitgängergeführt |
| Nenntragfähigkeit: | 1500 kg |
| Lastschwerpunktabstand: | 500 mm |
| Vorlauf (Abstand Antriebsachse–Gabelrolle): | 726 mm |
| Radstand: | 1168 mm |
| Eigengewicht (mit Batterie): | 390 kg |
| Rad-/Reifenart, Antriebsrad/Lastrollen: | Polyurethan |
| Antriebsrad-Abmessungen (Ø × Breite): | Ø 210 × 75 mm |
| Lastrollen-Abmessungen (Ø × Breite): | Ø 80 × 70 mm |
| Räderanzahl, x = Antriebsrad: | 1X+2 |
| Spurweite, Lastrollen: | 526/411 mm |
| Spurweite, Antriebs-/Stützräder: | 491 mm |
| Masthöhe eingefahren: | 2090/2340 mm |
| Hubhöhe: | 3000/3500 mm |
| Masthöhe ausgefahren (max.): | 3535 mm |
| Deichselhöhe im Betrieb, min./max.: | 700/1310 mm |
| Gabelhöhe abgesenkt: | 90 mm |
| Gesamtbreite: | 790 mm |
| Gesamtlänge: | 1690 mm |
| Gabelabmessungen: | 60×150×1070 mm |
| Gabelbreite (außen-außen): | 560/680 mm |
| Bodenfreiheit in Radstandsmitte (min.): | 25 mm |
| Gangbreite mit Palette 1200 breit × 1000 lang (quer): | 2215 mm |
| Gangbreite mit Palette 1000 breit × 1200 lang (längs): | 2015 mm |
| Wendekreis (min.): | 1363 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 3,5/4 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 65/90 mm/s |
| Steigfähigkeit, mit/ohne Last: | 3/10 % |
| Antriebsmotorleistung: | 0,75 kW |
| Hubmotorleistung: | 2,2 kW |
| Batterie: | 24 V / 65 Ah |
| Antriebssteuerung (Typ): | DC |
| Lenkart: | mechanisch |
| Schalldruckpegel LpA: | < 70 dB (A) |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 21.310