Haben Sie Fragen?
Unsere Experten
sind für Sie da:
LÖWE Diesel Gabelstapler 4 Tonnen mit Seitenschieber
Artikelnummer
Jetzt 20% günstiger!
Gabelstapler LÖWE Diesel Profi DHLS 4000
! SONDERAKTION: FÜR 29.889€ Netto inklusive Versand innerhalb Deutschlands, nur bis heute !
Zahlung per Nachnahme möglich. Telefonische Unterstützung und Beratung unter 05221 / 1028820.
Der LÖWE Diesel Profi DHLS 4000 ist ein Diesel-Gabelstapler zum kleinen Preis. Er ist für den
täglichen Palettentransport ausgelegt, sowie für Ein- und Auslagerungs-
arbeiten an Regalen im Innen- sowie im Außenbereich. Er ist mit einem Triplexmast
und Seitenschieber ausgestattet, das erleichtert die tägliche Arbeit enorm.
Er kann auf der Stelle 90° drehen und ist damit sehr wendig. Durch
seine kompakte Bauweise ist er perfekt auch für kleine Hallen.
Ersatzteile haben wir am Lager, auch Service kann von uns oder
einem Monteur vor Ort durchgeführt werden.
Wir haben 4-Rad-Gabelstapler in folgenden Ausführungen: 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000 kg Hubkraft.
Bei 3-Rad-Gabelstaplern haben wir: 1200 / 1500 / 2000 kg Hubkraft. Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wir können jeden Stapler auch mit Lithium-Ionen Batterie oder einer größeren Batteriekapazität anbieten, einfach hier anfragen dann besprechen wir die passende Kapazität. Falls Sie eine andere spezielle Konfiguration benötigen, einfach hier anfragen, wir können nahezu alles realisieren.
Auf Anfrage können wir Ihnen ebenfalls Leasing sowie Mietkauf für alle Geräte anbieten. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zahlung & Lieferung: Sicher!
Sie wollen einen Gabelstapler kaufen?
Sie zahlen erst bei Übergabe in den Versand! Damit Sie risikofrei einkaufen können. Für weitere Details sind wir gerne persönlich für Sie da: +49 (0) 5221 / 1028820 oder info@loewe-motors.de
Ersatzteile haben wir am Lager, auch Service kann von uns oder von einem Monteur vor Ort durchgeführt werden.
Maße sowie technische Daten sind in den Bildern in der Anzeige zu erkennen.
Farbe RAL 1033
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Nenntragfähigkeit: | 4000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Hubhöhe: | 4500 mm |
| Freie Hubhöhe: | 1500 mm |
| Gabelmaße: | 1070 × 150 × 45 mm |
| Mastneigungswinkel vorne/hinten: | 6 ° / 12 ° |
| Kleinster Wenderadius: | 2800 mm |
| Bodenfreiheit: | 135 mm |
| Höhe des Überkopfschutzes: | 2230 mm |
| Vorderausladung: | 500 mm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen): | 18,5 km/h |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen): | 420 mm/s |
| Max. Zugkraft (beladen): | 20 kN |
| Gesamtlänge mit Gabel: | 4105 mm |
| Gesamtlänge ohne Gabel: | 3035 mm |
| Gesamtbreite: | 1400 mm |
| Hubhöhe des Masts (ausgefahren): | 4270 mm |
| Höhe des Masts (eingefahren): | 2150 mm |
| Vorderreifen: | 250-15-12PR |
| Hinterreifen: | 7.00-12-12PR |
| Radstand: | 1900 mm |
| Spurweite: | 1160 / 1065 mm |
| Leistungsklasse: | 5300 kg |
| Batterie: | 12 V 80 Ah |
| Motormodell: | 4D30G31 |
| Motorleistung: | 50 PS / 36,8 kW |
| Getriebe: | Mechanisch / Hydraulisch |
| Arbeitsdruck: | 18,5 MPa |
* Bei einer Hubhöhe von 5 Metern ändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 11.530
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Nenntragfähigkeit: | 4000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Hubhöhe: | 4500 mm |
| Freie Hubhöhe: | 1500 mm |
| Gabelmaße: | 1070 × 150 × 45 mm |
| Mastneigungswinkel vorne/hinten: | 6 ° / 12 ° |
| Kleinster Wenderadius: | 2800 mm |
| Bodenfreiheit: | 135 mm |
| Höhe des Überkopfschutzes: | 2230 mm |
| Vorderausladung: | 500 mm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen): | 18,5 km/h |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen): | 420 mm/s |
| Max. Zugkraft (beladen): | 20 kN |
| Gesamtlänge mit Gabel: | 4105 mm |
| Gesamtlänge ohne Gabel: | 3035 mm |
| Gesamtbreite: | 1400 mm |
| Hubhöhe des Masts (ausgefahren): | 4270 mm |
| Höhe des Masts (eingefahren): | 2150 mm |
| Vorderreifen: | 250-15-12PR |
| Hinterreifen: | 7.00-12-12PR |
| Radstand: | 1900 mm |
| Spurweite: | 1160 / 1065 mm |
| Leistungsklasse: | 5300 kg |
| Batterie: | 12 V 80 Ah |
| Motormodell: | 4D30G31 |
| Motorleistung: | 50 PS / 36,8 kW |
| Getriebe: | Mechanisch / Hydraulisch |
| Arbeitsdruck: | 18,5 MPa |
* Bei einer Hubhöhe von 5 Metern ändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Konfigurationen ganz einfach hier anfragen.
Version: 11.530