Haben Sie Fragen?
Unsere Experten
sind für Sie da:
LÖWE Elektrischer Hochhubwagen PRO 1,5 t, 3,5 m Hubhöhe
Artikelnummer
Jetzt 20% günstiger!
Elektrischer Hochhubwagen PK15X PRO, 1500 kg, 2-stufiger Mast 3,5 m
! SONDERAKTION: FÜR 2.688 € Netto inklusive Versand innerhalb Deutschlands, nur bis heute !
Zahlung per Nachnahme möglich. Telefonische Unterstützung und Beratung unter 05221 / 1028820.

Wir bieten ebenfalls an: 2000 kg elektrischer Hubwagen, 2500 kg elektrischer Hubwagen und vieles mehr, sowie Gabelstapler in folgenden Ausführungen: 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 kg Hubkraft. Bei 3-Rad Gabelstaplern haben wir: 1200 / 1500 / 2000 kg Hubkraft. Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Falls Sie eine spezielle Konfiguration benötigen, einfach hier anfragen, wir können nahezu alles realisieren.
Auf Anfrage können wir Ihnen ebenfalls Leasing sowie Mietkauf für alle Geräte anbieten. Weitere Informationen finden Sie hier.
Farbe RAL 1033
Präzision, Sicherheit und Bedienkomfort in perfekter Kombination
Der Hochhubwagen überzeugt durch seine intelligente, stufenlose Hub- und Senksteuerung, die besonders präzises, sicheres und schonendes Arbeiten ermöglicht. Die hochfeste, robuste Konstruktion garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit, während der benutzerfreundliche Deichselgriff mit integrierter Diagnose und kleinem Wenderadius für effizientes und komfortables Handling sorgt. Zusätzlich erhöhen zahlreiche Sicherheitsfeatures wie Not-Stopp, Geschwindigkeitsbegrenzung und explosionsgeschütztes Ventil die Betriebssicherheit auf ein neues Niveau.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Stufenlose, proportionale Hub- & Senksteuerung für präzises Lastenhandling
- Intelligenter Deichselgriff mit integrierter Fehlerdiagnose
- Robuster Hochleistungsrahmen und Mast für maximale Stabilität & Langlebigkeit
- Kompakte Bauweise mit kleinem Wenderadius für enge Lagerbereiche
- Umfassende Sicherheitsausstattung inkl. Not-Stopp, Geschwindigkeitsbegrenzung & Absenkpufferung
- Hohe Bedienerfreundlichkeit dank geringem Lenkkraftaufwand und ergonomischer Bedienung
Besondere Merkmale
- 1500 kg Hubkraft
- 3500 mm Hubhöhe, 2 stufiger Mast
- Starke 2x 12 V 71 Ah Hochleistungsbatterie (optional 89 Ah)
- Intelligentes Batterieladegerät
- 560 x 1150 mm Profigabeln
- Hart-PU Rollen für schwere Belastung
- Batteriefüllstandanzeige
- Not-Aus-Schalter
- Einfache Wartung & geringere Servicekosten
- Sicherheitsgitter
- Doppelkette für höhere Stabilität
- Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung ab 500 mm Hubhöhe
Weitere technische Daten:
| Antrieb: | Batterie |
| Nennlastkapazität: | 1500 kg |
| Lastmittelpunkt: | 600 mm |
| Lastabstand (Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel): | 796 mm |
| Gewicht (ohne Batterie): | 545 kg |
| Achslast, Vorder-/Hinterachslast: | 626 / 1461 kg |
| Achslast, unbeladen vorne/hinten: | 440 / 147 kg |
| Reifenmaterial: | PU |
| Radstand: | 1210 mm |
| Radgröße vorne: | Ø 210 x 70 mm |
| Radgröße hinten: | Ø 80 x 70 mm |
| Zusätzliche Räder (Abmessungen): | Ø 115 x 55 mm |
| Anzahl der Räder vorne/hinten: | 1x + 1 / 4 |
| Vorderer Radstand: | 550 mm |
| Hinterer Radstand: | 390 mm / 525 mm |
| Abgesenkte Masthöhe: | 2230 mm |
| Ausgefahrene Masthöhe: | 3935 mm |
| Hubhöhe: | 3500 mm |
| Höhe des Hebers in Fahrposition: | 910 mm / 1270 mm |
| Gesamtlänge: | 1730 mm |
| Länge bis zur Vorderkante der Gabeln: | 580 mm |
| Gesamtbreite: | 820 mm |
| Gabelbreite: | 560 mm / 680 mm |
| Bodenfreiheit: | 30 mm |
| Gabelabstand Breite über Gabeln: | 560 / 680 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 4 / 4,5 km/h |
| Hubliftgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0-102 / 0-190 mm/s |
| Absenkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 30-135 mm/s / 20-200 mm/s |
| Maximale Steigfähigkeit mit/ohne Last: | 5 % |
| Bremsenart: | Elektromagnetisch |
| Antriebsleistung (S2 60 min): | 0,75 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15%: | 2,5 kW |
| Batteriespannung/Nennkapazität (C5): | 24 V / 71 Ah |
| Batteriegewicht +/- 5%: | 46,4 kg |
| Energieverbrauch gemäß EN 16796: | 0,42 kWh |
| Typ der Fahrsteuerung: | DC-Geschwindigkeitsregelung |
| Schalldruckpegel am Fahrerort gemäß EN 12053: | < 75 dB(A) |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 21.210
Weitere technische Daten:
| Antrieb: | Batterie |
| Nennlastkapazität: | 1500 kg |
| Lastmittelpunkt: | 600 mm |
| Lastabstand (Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel): | 796 mm |
| Gewicht (ohne Batterie): | 545 kg |
| Achslast, Vorder-/Hinterachslast: | 626 / 1461 kg |
| Achslast, unbeladen vorne/hinten: | 440 / 147 kg |
| Reifenmaterial: | PU |
| Radstand: | 1210 mm |
| Radgröße vorne: | Ø 210 x 70 mm |
| Radgröße hinten: | Ø 80 x 70 mm |
| Zusätzliche Räder (Abmessungen): | Ø 115 x 55 mm |
| Anzahl der Räder vorne/hinten: | 1x + 1 / 4 |
| Vorderer Radstand: | 550 mm |
| Hinterer Radstand: | 390 mm / 525 mm |
| Abgesenkte Masthöhe: | 2230 mm |
| Ausgefahrene Masthöhe: | 3935 mm |
| Hubhöhe: | 3500 mm |
| Höhe des Hebers in Fahrposition: | 910 mm / 1270 mm |
| Gesamtlänge: | 1730 mm |
| Länge bis zur Vorderkante der Gabeln: | 580 mm |
| Gesamtbreite: | 820 mm |
| Gabelbreite: | 560 mm / 680 mm |
| Bodenfreiheit: | 30 mm |
| Gabelabstand Breite über Gabeln: | 560 / 680 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 4 / 4,5 km/h |
| Hubliftgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0-102 / 0-190 mm/s |
| Absenkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 30-135 mm/s / 20-200 mm/s |
| Maximale Steigfähigkeit mit/ohne Last: | 5% |
| Bremsenart: | Elektromagnetisch |
| Antriebsleistung (S2 60 min): | 0,75 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15%: | 2,5 kW |
| Batteriespannung/Nennkapazität (C5): | 24 V / 71 Ah |
| Batteriegewicht +/- 5%: | 46,4 kg |
| Energieverbrauch gemäß EN 16796: | 0,42 kWh |
| Typ der Fahrsteuerung: | DC-Geschwindigkeitsregelung |
| Schalldruckpegel am Fahrerort gemäß EN 12053: | < 75 dB(A) |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 21.210