Haben Sie Fragen?
Unsere Experten
sind für Sie da:
LÖWE Elektro-Hochhubwagen 0,8 t, 1,6 m Hubhöhe
Artikelnummer
Jetzt 20% günstiger!
LÖWE ESK 16W Hochhubwagen
! SONDERANGEBOT: FÜR 5.839€ netto inklusive Versandkosten innerhalb Deutschlands, nur bis heute !
Zahlung per Nachnahme möglich. Telefonische Unterstützung und Beratung unter 05221 / 1028820.
LÖWE Elektro-Hochhubwagen 0,8 t, 1,6 m Hubhöhe
Wir bieten ebenfalls an: 1500 elektr. Handhubwagen, 3000 kg Handhubwagen und vieles mehr, sowie Gabelstapler in folgenden Ausführungen: 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 kg Hubkraft. Bei 3-Rad Gabelstaplern haben wir: 1200 / 1600 / 2000 kg Hubkraft. Schauen Sie sich gerne hier um und profitieren Sie von unserem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis.
Falls Sie eine spezielle Konfiguration benötigen, einfach hier anfragen, wir können nahezu alles realisieren.
Auf Anfrage können wir Ihnen ebenfalls Leasing sowie Mietkauf für alle Geräte anbieten. Weitere Informationen finden Sie hier.
Farbe RAL 1033
- 800 kg Tragkraft
- 1600, 2000, 2500, 3000 mm Hubhöhe
- 920 mm Profigabeln
- Harte PU-Räder für schwere Lasten
- Sicherheitsgitter
Weitere technische Daten:
| Hubhöhe (H2): | Erhältlich in 1600 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm |
| Tragfähigkeit (Q): | 800 kg |
| Last-Schwerpunkt (C): | 450 mm |
| Hebemodus: | Elektrisch |
| Antriebsart: | Elektrisch |
| Fahrertyp: | Stehend |
| Bereifung: | PU (Polyurethan) |
| Größe der Lastreifen: | Ø 250 x 75 mm |
| Größe des Lenkrads: | Ø 160 x 75 mm |
| Anzahl der Lenkrad-/Ladereifen: | 1 Lenkrad, 2 Ladereifen |
| Radspur: | Radstand vorne: 560 mm, Radstand hinten: 820 mm |
| Mastgröße (H1): | Ausgefahren: 2080 mm, 2580 mm, 3080 mm, 3580 mm Nicht ausgefahren: 2080 mm, 1580 mm, 1830 mm, 2080 mm |
| Mindestgabelhöhe (H1): | 50 mm |
| Gabellänge: | 920 x 110 x 32 mm |
| Maximale Gabelbreite: | 820 mm |
| Abmessungen der Seitengabeln: | 920 x 110 x 32 mm |
| Effektive Gabellänge (L1): | 2470 mm |
| Arbeitsgangbreite für Palette 1000 x 1200: | 2550 mm |
| Wenderadius: | 1350 mm |
| Absenkgeschwindigkeit: | 166 / 159 mm/s (beladen/unbeladen) |
| Maximaler Neigungswinkel: | 5 / 8 Grad (beladen/unbeladen) |
| Bremse: | Elektromagnetisch |
| Antriebsmotor: | 1,5 kW |
| Hebemotor: | 2,2 kW |
| Abmessungen (L x B x H): | 2470 mm x 950 mm x 2080 mm (je nach Hubgerüstgröße) |
| Gewicht: | 990 kg, 1026 kg, 1085 kg, 1126 kg |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 20.410
Weitere technische Daten:
| Hubhöhe (H2): | Erhältlich in 1600 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm |
| Tragfähigkeit (Q): | 800 kg |
| Last-Schwerpunkt (C): | 450 mm |
| Hebemodus: | Elektrisch |
| Antriebsart: | Elektrisch |
| Fahrertyp: | Stehend |
| Bereifung: | PU (Polyurethan) |
| Größe der Lastreifen: | Ø 250 x 75 mm |
| Größe des Lenkrads: | Ø 160 x 75 mm |
| Anzahl der Lenkrad-/Ladereifen: | 1 Lenkrad, 2 Ladereifen |
| Radspur: | Radstand vorne: 560 mm, Radstand hinten: 820 mm |
| Mastgröße (H1): | Ausgefahren: 2080 mm, 2580 mm, 3080 mm, 3580 mm Nicht ausgefahren: 2080 mm, 1580 mm, 1830 mm, 2080 mm |
| Mindestgabelhöhe (H1): | 50 mm |
| Gabellänge: | 920 x 110 x 32 mm |
| Maximale Gabelbreite: | 820 mm |
| Abmessungen der Seitengabeln: | 920 x 110 x 32 mm |
| Effektive Gabellänge (L1): | 2470 mm |
| Arbeitsgangbreite für Palette 1000 x 1200: | 2550 mm |
| Wenderadius: | 1350 mm |
| Absenkgeschwindigkeit: | 166 / 159 mm/s (beladen/unbeladen) |
| Maximaler Neigungswinkel: | 5 / 8 Grad (beladen/unbeladen) |
| Bremse: | Elektromagnetisch |
| Antriebsmotor: | 1,5 kW |
| Hebemotor: | 2,2 kW |
| Abmessungen (L x B x H): | 2470 mm x 950 mm x 2080 mm (je nach Hubgerüstgröße) |
| Gewicht: | 990 kg, 1026 kg, 1085 kg, 1126 kg |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 20.410